- 高考預測一本線 推薦度:
- 相關推薦
預測2021年二本分數線
每年的'高考試題難易程度不同,因此說學生考多少分能考上二本每年分數都不同,但基本都在三四百分左右。但從歷史數據來看,分數線在480分以上,大部分省份是可以穩上二本的,下面是小編整理的預測2021年二本分數線,希望能幫助到大家!
省份 | 文科二本 | 理科二本 | ||
---|---|---|---|---|
北京 | 普通本科錄取控制分數線436,特殊類型招生控制分數線526 | |||
天津 | 普通本科 476 | |||
河北 | 本科:465 | 本科:415 | ||
山西 | 469 | 449 | ||
內蒙古 | 437 | 333 | ||
遼寧 | 本科:472 | 本科:359 | ||
吉林 | 371 | 336 | ||
黑龍江 | 356 | 301 | ||
上海 | 本科錄取控制分數線:400,特殊類型招生分數線:502 | |||
江蘇 | 284 | 313 | ||
浙江 | 第一段 | 第三段 | ||
594 | 279 | |||
安徽 | 499 | 435 | ||
福建 | 本科:465 | 本科:402 | ||
江西 | 488 | 463 | ||
山東 | 二段線:150,特殊類型招生分數線:532 | |||
河南 | 465 | 418 | ||
湖北 | 426 | 395 | ||
湖南 | 526 | 464 | ||
廣東 | 本科:430 | 本科:410 | ||
廣西 | 381 | 353 | ||
海南 | 本科批463,國家專項計劃463,部分特殊類型招生分數線569 | |||
重慶 | 443 | 411 | ||
四川 | 459 | 443 | ||
貴州 | 463 | 384 | ||
云南 | 480 | 440 | ||
西藏 | 漢 | 少 | 漢 | 少 |
335 | 320 | |||
陜西 | 405 | 350 | ||
甘肅 | 439 | 372 | ||
青海 | 二段:401 | 二段:330 | ||
寧夏 | 451 | 368 | ||
新疆 | 370 | 317 |
【預測2021年二本分數線】相關文章:
護士資格考試分數線預測03-06
易經預測10-15
預測2017高考作文預測:道德06-03
高考英語作文預測04-25
中考英語作文預測07-01
梅易預測精要12-01
《周易》與股市預測12-01
中考作文預測:痕跡07-20
再次擁有小升初作文預測05-09